Cool Touch Çorap
Serin tutan teknik kumaş.
Cool Touch Çorap
Cool Touch Çorap
- Serin tutan teknik kumaş.
- • Premium pamuk ve esnek yapı
- • Gün boyu rahatlık
- • Spor, klasik ve günlük kullanıma uygun
- • Yeşil, Siyah, Beyaz, Kırmızı, Bordo renk seçenekleri
- KumaşCool Touch
- KalıpAthletic
- KategoriÇorap
- StokStokta var
- Renk seçenekleriYeşil, Siyah, Beyaz, Kırmızı, Bordo, Lacivert, Antrasit, Gri, Bej, Mavi
- BedenlerS, M, L, XL, XXL
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 70–76 | 86–92 |
| M | 76–84 | 92–98 |
| L | 84–92 | 98–104 |
| XL | 92–100 | 104–110 |
| XXL | 100–110 | 110–118 |
Ölçüler yaklaşık değerlerdir. İki beden arasında kaldıysanız bir büyük bedeni tercih edebilirsiniz.
- Kargo750,00 TL ve üzeri ücretsiz kargo
- Teslimat1–3 iş günü
- İade14 gün içinde kolay iade
- DeğişimAynı ürün farklı beden/renk
143 değerlendirme · Yorumlar yakında yayınlanacak.
Benzer ürünler
Beden Tablosu
Size en uygun bedeni kolayca bulun.
Bel
Kalça
Nasıl Ölçülür?
Mezuranızı belinizin en dar kısmından yatay şekilde ölçün.
Kalçanızın en geniş kısmından yatay şekilde ölçün.
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | TR Karşılığı |
|---|---|---|---|
| S | 70 – 76 | 88 – 94 | 44 – 46 |
| M | 76 – 82 | 94 – 100 | 46 – 48 |
| L | 82 – 88 | 100 – 106 | 48 – 50 |
| XL | 88 – 94 | 106 – 112 | 50 – 52 |
| XXL | 94 – 100 | 112 – 118 | 52 – 54 |
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | TR Karşılığı |
|---|---|---|---|
| S | 68 – 74 | 86 – 92 | 44 – 46 |
| M | 74 – 80 | 92 – 98 | 46 – 48 |
| L | 80 – 86 | 98 – 104 | 48 – 50 |
| XL | 86 – 92 | 104 – 110 | 50 – 52 |
| XXL | 92 – 98 | 110 – 116 | 52 – 54 |
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | TR Karşılığı |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 94 | 72 – 78 | 44 – 46 |
| M | 94 – 100 | 78 – 84 | 46 – 48 |
| L | 100 – 106 | 84 – 90 | 48 – 50 |
| XL | 106 – 112 | 90 – 96 | 50 – 52 |
| XXL | 112 – 120 | 96 – 104 | 52 – 54 |
| Beden | Ayak No | Uzunluk (cm) | Öneri |
|---|---|---|---|
| S | 39 – 40 | 24 – 25 | Dar ayak |
| M | 41 – 42 | 25.5 – 26.5 | Standart |
| L | 43 – 44 | 27 – 28 | Geniş ayak |
| XL | 45 – 46 | 28.5 – 29.5 | Geniş ayak |
| XXL | 47 – 48 | 30 – 31 | Ekstra geniş |
Ara bedendeyseniz, daha rahat bir kullanım için büyük bedeni tercih etmenizi öneririz.












