Boxershorts aus weichem Stretchstoff
Flexibel in vier Richtungen, Bewegungsfreiheit.
Boxershorts aus weichem Stretchstoff
Boxershorts aus weichem Stretchstoff
- 4-Wege-Stretch, Bewegungsfreiheit.
- • Weiche und strapazierfähige Nähte
- • Atmungsaktive Gewebestruktur
- • Ideal für den täglichen Gebrauch
- • Erhältlich in den Farben Grau, Schwarz, Weiß, Rot und Bordeauxrot
- StoffElasthan-Mischung
- FormSlim
- KategorieBoxer
- LagerbestandAuf Lager
- FarbauswahlGrau, Schwarz, Weiß, Rot, Bordeauxrot, Marineblau, Anthrazit, Beige, Grün, Blau
- GrößenS, M, L, XL, XXL
| Größe | Rücken (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 70–76 | 86–92 |
| M | 76–84 | 92–98 |
| L | 84–92 | 98–104 |
| XL | 92–100 | 104–110 |
| XXL | 100–110 | 110–118 |
Die Maße sind ungefähre Angaben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, können Sie sich für die größere Größe entscheiden.
- VersandKostenloser Versand ab 750,00 TL
- Lieferung1–3 Werktage
- RückgabeEinfache Rückgabe innerhalb von 14 Tagen
- VeränderungDasselbe Produkt in einer anderen Größe/Farbe
193 Bewertung · Die Kommentare werden in Kürze veröffentlicht.
Ähnliche Produkte
Größentabelle
Finden Sie ganz einfach die für Sie passende Größe.
Rücken
Hüfte
Wie wird das gemessen?
Messen Sie mit dem Maßband horizontal an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
Messen Sie horizontal an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
| Größe | Rücken (cm) | Hüfte (cm) | Entsprechung in TR |
|---|---|---|---|
| S | 70 – 76 | 88 – 94 | 44 – 46 |
| M | 76 – 82 | 94 – 100 | 46 – 48 |
| L | 82 – 88 | 100 – 106 | 48 – 50 |
| XL | 88 – 94 | 106 – 112 | 50 – 52 |
| XXL | 94 – 100 | 112 – 118 | 52 – 54 |
| Größe | Rücken (cm) | Hüfte (cm) | Entsprechung in TR |
|---|---|---|---|
| S | 68 – 74 | 86 – 92 | 44 – 46 |
| M | 74 – 80 | 92 – 98 | 46 – 48 |
| L | 80 – 86 | 98 – 104 | 48 – 50 |
| XL | 86 – 92 | 104 – 110 | 50 – 52 |
| XXL | 92 – 98 | 110 – 116 | 52 – 54 |
| Größe | Brustumfang (cm) | Rücken (cm) | Entsprechung in TR |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 94 | 72 – 78 | 44 – 46 |
| M | 94 – 100 | 78 – 84 | 46 – 48 |
| L | 100 – 106 | 84 – 90 | 48 – 50 |
| XL | 106 – 112 | 90 – 96 | 50 – 52 |
| XXL | 112 – 120 | 96 – 104 | 52 – 54 |
| Größe | Ayak No | Uzunluk (cm) | Vorschlag |
|---|---|---|---|
| S | 39 – 40 | 24 – 25 | Dar ayak |
| M | 41 – 42 | 25.5 – 26.5 | Standart |
| L | 43 – 44 | 27 – 28 | Breiter Fuß |
| XL | 45 – 46 | 28.5 – 29.5 | Breiter Fuß |
| XXL | 47 – 48 | 30 – 31 | Extra breit |
Wenn Sie eine Zwischengröße haben, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen, um einen höheren Tragekomfort zu gewährleisten.












